Lithium Batteries
Li-Po Small to Medium Capacity Cells
Small to medium capacity Lithium Ion Polymer cells are often used to power portable devices and can also be used to provide battery back up in powered devices. Cells can be combined in series to increase voltage and parallel to increase capacity. Protection Circuit Modules (PCM) are available to ensure safe battery operation. These are specified to match application discharge current levels. NTC thermal fuses and gas gauges can be added if required. Connection method can be tabs, wires or a specified connector.
Product types
- Width and length are fixed for each cell size but thickness is variable, which can increase or decrease cell capacity.
- If you don't see the width and length you want, we can tool your size for a modest NRE cost.
- Adding a Protection Circuit Module (PCM) will add approx 1.5 - 2.0 (mm) to the cell length.
| Type | Rated Capacity (mAh) |
Nominal Voltage (v) |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (mm) |
Weight (g) |
UL Cert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE483250 | 760 | 3.7 | 4.8 | 32 | 50 | 13.6 | Enquire | |
| YE321645 | 150 | 3.7 | 3.2 | 16 | 45 | 3.5 | Enquire | |
| YE41235 | 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 12±0.5 | 35±1 | 3.0 | Enquire | |
| YE302323 | 120 | 3.7 | 3.0±0.2 | 23±0.5 | 23±1 | 3.0 | UL | Enquire |
| YE41430 | 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 14±0.5 | 30±1 | 3.0 | Enquire | |
| YE42025 | 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 25±1 | 3.0 | Enquire | |
| YE051235 | 150 | 3.7 | 5.0±0.2 | 12±0.5 | 35±1 | 3.5 | UL | Enquire |
| YE51430 | 150 | 3.7 | 5.0±0.2 | 14±0.5 | 30±1 | 3.5 | Enquire | |
| YE051230 | 150 | 3.7 | 5.0±0.2 | 12±0.5 | 30±1 | 3.5 | UL | Enquire |
| YE042223 | 155 | 3.7 | 4.0±0.2 | 22±0.5 | 23±1 | 3.5 | UL | Enquire |
| YE061235 | 170 | 3.7 | 6.0±0.2 | 12±0.5 | 35±1 | 3.7 | UL | Enquire |
| YE382030a | 170 | 3.7 | 3.8±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 3.7 | UL | Enquire |
| YE382030 | 180 | 3.7 | 3.8±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 3.9 | UL | Enquire |
| YE701919 | 190 | 3.7 | 7.0±0.2 | 19±0.5 | 19±1 | 4.3 | Enquire | |
| YE382030 | 150 | 3.7 | 3.8±0.2 | 21±0.5 | 30±1 | 3.9 | Enquire | |
| YE042027 | 165 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 27±1 | 4.1 | UL | Enquire |
| YE402030 | 180 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 4.2 | UL | Enquire |
| YE402527 | 200 | 3.7 | 4.0±0.2 | 25±0.5 | 27±1 | 4.3 | Enquire | |
| YE482224 | 210 | 3.7 | 4.8±0.2 | 22±0.5 | 24±1 | 4.4 | UL | Enquire |
| YE23048 | 220 | 3.7 | 2.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 4.5 | Enquire | |
| YE32436 | 220 | 3.7 | 3.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 4.5 | UL | Enquire |
| YE52025 | 220 | 3.7 | 5.0±0.2 | 21±0.5 | 26±1 | 4.5 | UL | Enquire |
| YE422229 | 240 | 3.7 | 4.2±0.2 | 22±0.5 | 29±1 | 4.8 | Enquire | |
| YE52030 | 250 | 3.7 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 5.0 | Enquire | |
| YE62025 | 250 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 25±1 | 5.0 | Enquire | |
| YE542030 | 280 | 3.7 | 5.4±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 5.5 | UL | Enquire |
| YE472527 | 285 | 3.7 | 4.7±0.2 | 25±0.5 | 27±1 | 5.7 | UL | Enquire |
| YE42043 | 300 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 43±1 | 6.5 | Enquire | |
| YE461540 | 300 | 3.7 | 4.6±0.2 | 15±0.5 | 40±1 | 6.5 | UL | Enquire |
| YE62030 | 300 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 6.5 | Enquire | |
| YE451745 | 300 | 3.7 | 4.5±0.2 | 17±1.0 | 45±1 | 6.5 | Enquire | |
| YE372838 | 310 | 3.7 | 3.7±0.2 | 28±0.5 | 38±1 | 7.0 | Enquire | |
| YE402340 | 330 | 3.7 | 4.0±0.2 | 23±0.5 | 40±1 | 7.2 | UL | Enquire |
| YE042436 | 330 | 3.7 | 4.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 7.2 | UL | Enquire |
| YE042043 | 330 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±1.0 | 43±1 | 7.2 | UL | Enquire |
| YE502040 | 330 | 3.7 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 40±1 | 7.2 | Enquire | |
| YE53028 | 330 | 3.7 | 5.0±0.2 | 30±0.5 | 29±1 | 7.2 | Enquire | |
| YE651540 | 330 | 3.7 | 6.5±0.2 | 15±0.5 | 40±1 | 7.2 | Enquire | |
| YE602036 | 350 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 36±1 | 7.8 | Enquire | |
| YE562830 | 350 | 3.7 | 5.6±0.2 | 28±1.0 | 30±1 | 7.8 | Enquire | |
| YE303048 | 380 | 3.7 | 3.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 8.0 | Enquire | |
| YE502637 | 380 | 3.7 | 5.0±0.2 | 26±0.5 | 37±1 | 8.0 | UL | Enquire |
| YE383040 | 400 | 3.7 | 3.8±0.2 | 30±1.0 | 40±1 | 8.2 | Enquire | |
| YE542535 | 400 | 3.7 | 5.4±0.2 | 25±1.0 | 35±1 | 8.2 | UL | Enquire |
| YE62436 | 430 | 3.7 | 6.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 8.4 | Enquire | |
| YE602043 | 440 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 43±1 | 8.5 | UL | Enquire |
| YE622043 | 440 | 3.7 | 6.2±0.2 | 20±0.5 | 43±1 | 8.5 | Enquire | |
| YE52540 | 450 | 3.7 | 5.0±0.2 | 24±1.0 | 40±1 | 8.7 | Enquire | |
| YE652532 | 450 | 3.7 | 6.5±0.2 | 25±1.0 | 32±1 | 8.7 | UL | Enquire |
| YE473037 | 460 | 3.7 | 4.7±0.2 | 30±0.5 | 37±1 | 8.9 | Enquire | |
| YE552540 | 480 | 3.7 | 5.5±0.2 | 25±1.0 | 40±1 | 9.0 | Enquire | |
| YE502248 | 480 | 3.7 | 5.0±0.2 | 22±1.0 | 48±1 | 9.0 | UL | Enquire |
| YE652833 | 500 | 3.7 | 6.5±0.2 | 28±1.0 | 33±1 | 9.7 | UL | Enquire |
| YE503037 | 500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 30±1.0 | 37±1 | 9.7 | UL | Enquire |
| YE43048 | 550 | 3.7 | 4.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 10.5 | Enquire | |
| YE53040 | 550 | 3.7 | 5.0±0.2 | 30±1.0 | 40±1 | 10.5 | Enquire | |
| YE52547 | 600 | 3.7 | 5.0±0.2 | 25±0.5 | 47±1 | 12.0 | Enquire | |
| YE353559 | 600 | 3.7 | 3.5±0.2 | 35±0.5 | 59±1 | 12.0 | Enquire | |
| YE393448 | 600 | 3.7 | 3.9±0.2 | 34±0.5 | 48±1 | 12.0 | Enquire | |
| YE423048 | 600 | 3.7 | 4.2±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 12.0 | Enquire | |
| YE452848 | 600 | 3.7 | 4.5±0.1 | 28±0.5 | 48±1 | 12.0 | Enquire | |
| YE433048 | 640 | 3.7 | 4.3±0.2 | 30±1.0 | 48±1 | 12.6 | UL | Enquire |
| YE583040 | 640 | 3.7 | 5.8±0.2 | 30±1.0 | 40±1 | 12.6 | UL | Enquire |
| YE63040 | 650 | 3.7 | 6.0±0.2 | 30±0.5 | 40±1 | 12.8 | Enquire | |
| YE383450 | 680 | 3.7 | 3.8±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 13.0 | UL | Enquire |
| YE343450H | 720 | 3.7 | 3.8±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 13.3 | UL | Enquire |
| YE43457 | 750 | 3.7 | 4.0±0.2 | 34±0.5 | 57±1 | 13.5 | Enquire | |
| YE623048 | 800 | 3.7 | 6.2±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 14.5 | Enquire | |
| YE383553 | 850 | 3.7 | 3.8±0.2 | 35±0.5 | 53±1 | 15.2 | Enquire | |
| YE573450 | 900 | 3.7 | 5.7±0.2 | 34±0.5 | 50±2 | 19.0 | Enquire | |
| YE623048 | 950 | 3.7 | 6.2±0.2 | 30±0.5 | 48±2 | 19.6 | UL | Enquire |
| YE43090 | 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 30±0.5 | 90±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE45058 | 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE45068 | 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE45078 | 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE53559 | 1000 | 3.7 | 5.0±0.2 | 35±0.5 | 59±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE554050 | 1000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 50±1 | 23.5 | UL | Enquire |
| YE63450 | 1000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 50±2 | 23.5 | Enquire | |
| YE383875 | 1000 | 3.7 | 3.8±0.2 | 38±1.0 | 75±2 | 23.5 | Enquire | |
| YE425070 | 1000 | 3.7 | 4.2±0.2 | 50±0.5 | 70±1 | 23.5 | Enquire | |
| YE35585 | 1100 | 3.7 | 3.0±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 26.5 | Enquire | |
| YE45060 | 1100 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 60±1 | 26.5 | Enquire | |
| YE55050 | 1100 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 50±0.5 | 26.5 | Enquire | |
| YE554050 | 1100 | 3.7 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 50±1 | 26.5 | Enquire | |
| YE533759 | 1150 | 3.7 | 5.3±0.2 | 37±0.5 | 59±1 | 27.5 | Enquire | |
| YE73450 | 1200 | 3.7 | 7.0±0.2 | 34±0.5 | 50±4 | 28.0 | Enquire | |
| YE455058 | 1200 | 3.7 | 4.5±0.2 | 50±0.8 | 58±1 | 28.0 | UL | Enquire |
| YE385068 | 1200 | 3.7 | 3.8±0.2 | 50±0.8 | 68±1 | 28.0 | UL | Enquire |
| YE55058 | 1300 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 58±1 | 29.0 | Enquire | |
| YE425068 | 1350 | 3.7 | 4.2±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 29.5 | Enquire | |
| YE454080 | 1350 | 3.7 | 4.5±0.2 | 40±0.5 | 80±1 | 29.5 | Enquire | |
| YE325585 | 1400 | 3.7 | 3.2±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 30.5 | Enquire | |
| YE563759 | 1400 | 3.7 | 5.6±0.2 | 37±0.5 | 59±1 | 30.5 | UL | Enquire |
| YE554858 | 1400 | 3.7 | 5.5±0.2 | 48±0.5 | 58±1 | 30.5 | Enquire | |
| YE703553 | 1280 | 3.7 | 7.0±0.2 | 36±0.5 | 53±2 | 30.5 | Enquire | |
| YE65050 | 1450 | 3.7 | 6.0±0.2 | 50±0.5 | 50±0.5 | 31.0 | Enquire | |
| YE515058 | 1450 | 3.7 | 5.1±0.2 | 50±1 | 58±1 | 31.0 | Enquire | |
| YE53396 | 1500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 33±0.5 | 98±1 | 33.0 | Enquire | |
| YE55068 | 1500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 33.0 | Enquire | |
| YE455078 | 1500 | 3.7 | 4.5±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 33.0 | Enquire | |
| YE554080 | 1500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 80±1 | 33.0 | Enquire | |
| YE703559 | 1400 | 3.7 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 59±3 | 33.0 | Enquire | |
| YE63480 | 1600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 80±1 | 33.8 | Enquire | |
| YE65058 | 1600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 33.8 | Enquire | |
| YE425375 | 1600 | 3.7 | 4.2±0.2 | 53±0.5 | 75±1 | 33.8 | Enquire | |
| YE7018125 | 1500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 18±0.5 | 125±1 | 33.8 | Enquire | |
| YE703450 | 1320 | 3.7 | 7.0±0.2 | 34±0.5 | 50±3 | 34.0 | Enquire | |
| YE55078 | 1700 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 35.0 | Enquire | |
| YE355585 | 1700 | 3.7 | 3.5±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 35.0 | Enquire | |
| YE45291 | 1800 | 3.7 | 4.0±0.2 | 52±0.5 | 91±1 | 38.5 | Enquire | |
| YE703565 | 1720 | 3.7 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 67±1 | 38.5 | Enquire | |
| YE703450 | 1380 | 3.7 | 7.0±0.2 | 34±0.5 | 50±4 | 38.5 | Enquire | |
| YE356096 | 1800 | 3.7 | 3.5±0.2 | 60±0.5 | 96±1 | 38.5 | Enquire | |
| YE555068 | 1800 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 38.5 | Enquire | |
| YE703450 | 1440 | 3.7 | 7.0±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 38.5 | Enquire | |
| YE703666 | 1780 | 3.7 | 7.0±0.3 | 36±1 | 66±1 | 39.0 | Enquire | |
| YE703759 | 1620 | 3.7 | 7.0±0.2 | 37±0.5 | 59±1 | 39.0 | Enquire | |
| YE321645 | 150 | 3.7 | 3.2 | 16 | 45 | Enquire | ||
| YE483250 | 760 | 3.7 | 4.8 | 32 | 50 | Enquire | ||
| YE653455 | 900 | 3.7 | 6.5 | 34 | 55 | Enquire |
