Lithium Batteries
Li-Po Medium to Large Capacity Cells
Large capacity Lithium Ion Polymer cells are often used to power larger portable consumer devices and industrial applications requiring higher power levels and longer life. Cells can be configured for higher discharge current levels up to 25C. Cells can be combined in series to increase voltage and parallel to increase capacity. Protection Circuit Modules (PCM) are available to ensure safe battery operation. These are specified to application discharge current levels. NTC thermal fuses and gas gauging can be added if required. Connection method can be tabs, wires or a specified connector. Battery management electronics are available.
Product types
- Width and length are fixed for each cell size but thickness is variable, which can increase or decrease cell capacity.
- If you don't see the width and length you want, we can tool your size for a modest NRE cost.
- Adding a Protection Circuit Module (PCM) will add approx 1.5 - 2.0 (mm) to the cell length.
| Type | Rated Capacity (mAh) |
Nominal Voltage (v) |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (mm) |
Weight (g) |
UL Cert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE045396 | 2000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 53±0.5 | 96±1 | 41.0 | Enquire | |
| YE056268 | 2000 | 3.7 | 5.0±0.5 | 62±0.5 | 68±1 | 41.0 | Enquire | |
| YE064080 | 2000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 41±0.5 | 80±1 | 41.0 | UL | Enquire |
| YE074765 | 2000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 47±0.5 | 65±1 | 41.0 | Enquire | |
| YE555078 | 2000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 41.0 | Enquire | |
| YE3468100 | 2000 | 3.7 | 3.4±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 41.0 | Enquire | |
| YE056066 | 2100 | 3.7 | 5.0±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 42.0 | Enquire | |
| YE0445135 | 2100 | 3.7 | 4.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 42.0 | Enquire | |
| YE784765 | 2100 | 3.7 | 7.8±0.2 | 47±0.5 | 65±1 | 42.0 | Enquire | |
| YE085058 | 2200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 44.0 | Enquire | |
| YE465585 | 2200 | 3.7 | 4.6±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE0635128 | 2200 | 3.7 | 6.0±0.2 | 35±0.5 | 128±1 | 44.0 | Enquire | |
| YE0824130 | 2200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 24±0.5 | 130±2 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE3568100 | 2200 | 3.7 | 3.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 44.0 | Enquire | |
| YE8024130 | 2200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 24±0.5 | 130±1 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE704374 | 2200 | 3.7 | 7.0±0.2 | 43±0.5 | 74±1 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE784765 | 2200 | 3.7 | 7.8±0.2 | 47±0.5 | 65±1 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE467085 | 2200 | 3.7 | 4.6±0.2 | 70±0.5 | 85±1 | 44.0 | UL | Enquire |
| YE075078 | 2300 | 3.7 | 7.0±0.2 | 50±0.6 | 78±1 | 48.0 | Enquire | |
| YE084868 | 2300 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±0.5 | 68±1 | 48.0 | Enquire | |
| YE093090 | 2300 | 3.7 | 9.0±0.2 | 30±0.5 | 90±1 | 48.0 | Enquire | |
| YE753396 | 2300 | 3.7 | 7.5±0.2 | 33±0.5 | 96±1 | 48.0 | Enquire | |
| YE055396 | 2300 | 3.7 | 5.0±0.2 | 53±0.5 | 96±1 | 48.0 | UL | Enquire |
| YE084768 | 2400 | 3.7 | 8.0±0.2 | 47±0.5 | 68±1 | 50.0 | Enquire | |
| YE0535146 | 2500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 53.0 | Enquire | |
| YE0545135 | 2500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 53.0 | Enquire | |
| YE555396 | 2500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 53±0.5 | 96±1 | 53.0 | Enquire | |
| YE557070 | 2500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 70±0.5 | 70±1 | 53.0 | Enquire | |
| YE074680 | 2500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 46±0.5 | 80±1 | 53.0 | UL | Enquire |
| YE0730140 | 2500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 30±0.5 | 140±1 | 53.0 | Enquire | |
| YE476096 | 2550 | 3.7 | 4.7±0.2 | 57±0.6 | 96±1 | 54.0 | Enquire | |
| YE064596 | 2600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 45±0.5 | 96±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE456295 | 2600 | 3.7 | 4.5±0.2 | 62±0.5 | 95±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE483096 | 2600 | 3.7 | 4.8±0.2 | 30±0.5 | 96±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE655396 | 2600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 53±1.0 | 96±2 | 55.0 | Enquire | |
| YE965060 | 2600 | 3.7 | 9.6±0.2 | 50±1.0 | 60±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE3868100 | 2600 | 3.7 | 3.8±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE6335128 | 2600 | 3.7 | 6.3±0.2 | 35±0.6 | 128±1 | 55.0 | Enquire | |
| YE0635135 | 2600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 35±0.6 | 135±1 | 55.0 | UL | Enquire |
| YE686066 | 2700 | 3.7 | 6.8±0.2 | 60±0.5 | 66±3 | 57.0 | Enquire | |
| YE6535125 | 2700 | 3.7 | 6.5±0.2 | 35±0.6 | 125±1 | 57.0 | Enquire | |
| YE526186 | 2800 | 3.7 | 5.2±0.2 | 61±0.5 | 86±1 | 58.5 | Enquire | |
| YE0635135 | 2800 | 3.7 | 6.0±0.2 | 35±0.5 | 136±1 | 58.5 | Enquire | |
| YE0636140 | 2800 | 3.7 | 6.0±0.2 | 36±0.5 | 140±1 | 58.5 | Enquire | |
| YE0927129 | 2800 | 3.7 | 09±0.2 | 20±0.5 | 1129±1 | 58.5 | UL | Enquire |
| YE4568100 | 2900 | 3.7 | 4.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 61.0 | Enquire | |
| YE6835135 | 2900 | 3.7 | 6.8±0.2 | 35±0.5 | 135±1 | 63.0 | Enquire | |
| YE0548135 | 3000 | 3.7 | 5.0±1 | 48±0.5 | 135±3 | 63.0 | Enquire | |
| YE556096 | 3000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 60±0.5 | 96±2 | 63.0 | Enquire | |
| YE0645135 | 3000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 63.0 | Enquire | |
| YE725085 | 3000 | 3.7 | 7.2±0.2 | 50±0.5 | 85±1 | 63.0 | Enquire | |
| YE7035158 | 3000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 158±3 | 63.0 | Enquire | |
| YE5248125 | 3000 | 3.7 | 5.2±0.2 | 48±1.0 | 125±2 | 63.0 | Enquire | |
| YE075585 | 3100 | 3.7 | 7.0±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 64.0 | Enquire | |
| YE0730160 | 3100 | 3.7 | 7.0±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 64.0 | Enquire | |
| YE5553135 | 3100 | 3.7 | 5.5±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 64.0 | Enquire | |
| YE085085 | 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 50±0.5 | 85±1 | 65.0 | Enquire | |
| YE086268 | 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 62±0.5 | 68±1 | 65.0 | Enquire | |
| YE0568100 | 3200 | 3.7 | 5.0±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 65.0 | Enquire | |
| YE0648125 | 3200 | 3.7 | 6.9±0.2 | 48±0.5 | 125±2 | 65.0 | UL | Enquire |
| YE755291 | 3200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 35±0.5 | 158±2 | 65.0 | UL | Enquire |
| YE6835158 | 3200 | 3.7 | 6.8±0.2 | 48±0.5 | 125±2 | 65.0 | UL | Enquire |
| YE0835125 | 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 125±2 | 65.0 | Enquire | |
| YE6527190 | 3200 | 3.7 | 6.5±0.2 | 27±0.5 | 191±1 | 65.0 | Enquire | |
| YE7530160 | 3300 | 3.7 | 7.5±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 66.0 | Enquire | |
| YE8235125 | 3300 | 3.7 | 8.2±0.2 | 35±0.5 | 125±1 | 66.0 | Enquire | |
| YE0410196 | 3400 | 3.7 | 4.0±0.2 | 10±0.5 | 196±1 | 68.0 | Enquire | |
| YE0735135 | 3400 | 3.7 | 7.0±0.5 | 35±0.5 | 135±5 | 68.0 | Enquire | |
| YE0837122 | 3400 | 3.7 | 8.0±0.2 | 37±0.5 | 122±1 | 68.0 | UL | Enquire |
| YE094985 | 3400 | 3.7 | 9.0±0.2 | 49±0.5 | 85±1 | 68.0 | UL | Enquire |
| YE6435146 | 3400 | 3.7 | 6.4±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 68.0 | UL | Enquire |
| YE5568100 | 3400 | 3.7 | 5.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 68.0 | UL | Enquire |
| YE094985 | 3500 | 3.7 | 9.0±0.2 | 49±0.5 | 85±1 | 71.0 | Enquire | |
| YE0748125 | 3500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 48±0.5 | 125±2 | 71.0 | Enquire | |
| YE0830160 | 3500 | 3.7 | 8.0±0.2 | 30±0.5 | 160±3 | 71.0 | UL | Enquire |
| YE6545135 | 3500 | 3.7 | 6.5±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 71.0 | Enquire | |
| YE8235128 | 3500 | 3.7 | 8.2±0.2 | 35±0.5 | 128±1 | 71.0 | Enquire | |
| YE0565125 | 3600 | 3.7 | 5.0±0.2 | 65±0.5 | 125±2 | 74.0 | Enquire | |
| YE0632200 | 3600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 74.0 | Enquire | |
| YE656096 | 3600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 60±0.5 | 96±1 | 74.0 | Enquire | |
| YE656696 | 3600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 66±0.5 | 96±1 | 74.0 | Enquire | |
| YE5550140 | 3600 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 140±1 | 74.0 | Enquire | |
| YE8235135 | 3600 | 3.7 | 8.2±0.5 | 35±0.5 | 135±3 | 74.0 | UL | Enquire |
| YE8537122 | 3600 | 3.7 | 8.5±0.2 | 37±0.5 | 122±1 | 74.0 | Enquire | |
| YE0835140 | 3600 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 140±1 | 74.0 | UL | Enquire |
| YE0735158 | 3600 | 3.7 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 158±1 | 74.0 | UL | Enquire |
| YE095974 | 3700 | 3.7 | 9.0±0.2 | 59±0.5 | 74±1 | 75.0 | Enquire | |
| YE0827190 | 3700 | 3.7 | 8.0±0.2 | 27±0.5 | 190±1 | 75.0 | UL | Enquire |
| YE096066 | 3800 | 3.7 | 9.0±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 77.0 | Enquire | |
| YE0835158 | 3800 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 158±3 | 77.0 | Enquire | |
| YE4273135 | 3800 | 3.7 | 4.2±0.2 | 73±0.5 | 135±3 | 77.0 | Enquire | |
| YE058792 | 3900 | 3.7 | 5.0±0.2 | 87±0.5 | 92±1 | 79.0 | Enquire | |
| YE078080 | 4000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 80±0.5 | 80±0.5 | 82.0 | Enquire | |
| YE085396 | 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 53±1.0 | 96±2 | 82.0 | Enquire | |
| YE0548165 | 4000 | 3.7 | 5.0±0.2 | 48±0.5 | 165±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE0560136 | 4000 | 3.7 | 5.3±0.2 | 60±0.5 | 136±2 | 82.0 | Enquire | |
| YE0732200 | 4000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE0835146 | 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 82.0 | UL | Enquire |
| YE4565145 | 4000 | 3.7 | 4.5±0.2 | 65±0.5 | 145±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE6548135 | 4000 | 3.7 | 6.5±0.2 | 48±0.5 | 135±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE6567100 | 4000 | 3.7 | 6.5±0.2 | 67±0.5 | 100±1 | 82.0 | UL | Enquire |
| YE0832200 | 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 82.0 | UL | Enquire |
| YE558792 | 4000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 87±0.5 | 92±1 | 82.0 | UL | Enquire |
| YE7836140 | 4000 | 3.7 | 7.8±0.2 | 36±0.5 | 140±3 | 82.0 | Enquire | |
| YE8730160 | 4000 | 3.7 | 8.7±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE087070 | 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 70±0.5 | 70±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE0469153 | 4000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 69±0.5 | 153±1 | 82.0 | Enquire | |
| YE076696 | 4200 | 3.7 | 7.0±0.2 | 66±0.5 | 96±1 | 86.0 | Enquire | |
| YE0653135 | 4200 | 3.7 | 6.0±0.5 | 53±0.5 | 135±3 | 86.0 | UL | Enquire |
| YE0831190 | 4200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 30±1.0 | 190±2 | 86.0 | UL | Enquire |
| YE7545135 | 4200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 45±0.5 | 135±3 | 86.0 | UL | Enquire |
| YE0835158 | 4200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 158±3 | 86.0 | UL | Enquire |
| YE0836140 | 4200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 36±0.5 | 140±3 | 86.0 | UL | Enquire |
| YE7548125 | 4200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 48±0.5 | 125±1 | 86.0 | Enquire | |
| YE8535146 | 4200 | 3.7 | 8.5±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 86.0 | Enquire | |
| YE0565143 | 4400 | 3.7 | 5.0±0.2 | 65±0.5 | 143±2 | 87.0 | Enquire | |
| YE087085 | 4500 | 3.7 | 8.0±0.2 | 70±0.5 | 85±1 | 93.0 | Enquire | |
| YE0582120 | 4500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 82±0.5 | 120±1 | 93.0 | Enquire | |
| YE6568100 | 4500 | 3.7 | 6.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 93.0 | Enquire | |
| YE0848125 | 4600 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±0.5 | 125±1 | 96.0 | Enquire | |
| YE8535158 | 4600 | 3.7 | 8.5±0.2 | 35±0.5 | 158±1 | 96.0 | Enquire | |
| YE0753135 | 4800 | 3.7 | 7.0±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 100.0 | Enquire | |
| YE0935158 | 4800 | 3.7 | 9.0±0.2 | 35±0.5 | 158±2 | 100.0 | Enquire | |
| YE0848130 | 4800 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±0.5 | 130±2 | 100.0 | UL | Enquire |
| YE6265125 | 4800 | 3.7 | 6.2±0.2 | 65±0.5 | 125±2 | 100.0 | Enquire | |
| YE8545135 | 4900 | 3.7 | 8.5±0.2 | 45±0.5 | 135±3 | 102.0 | Enquire | |
| YE832200 | 5000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 102.0 | Enquire | |
| YE848135 | 5000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±1.0 | 135±1 | 102.0 | Enquire | |
| YE7553135 | 5000 | 3.7 | 7.5±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 102.0 | Enquire | |
| YE932200 | 5400 | 3.7 | 9.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 106.0 | Enquire | |
| YE45103122 | 5500 | 3.7 | 4.0±0.2 | 103±0.5 | 122±1 | 110.0 | Enquire | |
| YE853135 | 6000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 53±0.5 | 135±3 | 128.0 | Enquire | |
| YE1050140 | 6500 | 3.7 | 10.0±0.2 | 50±0.5 | 140±1 | 135.5 | Enquire | |
| YE9560120 | 6800 | 3.7 | 9.5±0.2 | 60±0.5 | 120±1 | 145.0 | Enquire |
