Lithium Batteries
High Power LiPo Cells
Product types
- Width and length are fixed for each cell size but thickness is variable, which can increase or decrease cell capacity.
- If you don't see the width and length you want, we can tool your size for a modest NRE cost.
- Adding a Protection Circuit Module (PCM) will add approx 1.5 - 2.0 (mm) to the cell length.
| Type | Rated Capacity (mAh) |
Nominal Voltage (v) |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (mm) |
Weight (g) |
Max Continuous Discharge Current |
Peak Discharge Current |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEHP452026 | 130 | 3.7 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP052026 | 150 | 3.7 | 5.0 | 20 | 26 | 3.8 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP062026 | 180 | 3.7 | 6.0 | 20 | 26 | 4.4 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP033048 | 270 | 3.7 | 3.0 | 30 | 48 | 6.6 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP053035 | 380 | 3.7 | 5.0 | 30 | 35 | 9 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP683048 | 800 | 3.7 | 6.8 | 30 | 48 | 18.5 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP053450 | 900 | 3.7 | 5.0 | 34 | 50 | 20 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP073255 | 1100 | 3.7 | 7.0 | 32 | 55 | 25.5 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP093450 | 1300 | 3.7 | 9.0 | 34 | 50 | 29.5 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP093462 | 1800 | 3.7 | 9.0 | 34 | 62 | 40 | 8C | 15C | Enquire |
| YEHP452026 | 130 | 3.7 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP353048 | 350 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 9 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP043048 | 400 | 3.7 | 4.0 | 30 | 48 | 10 | 10C | 20C | Enquire |
| YEHP073048 | 800 | 3.7 | 7.0 | 30 | 48 | 19 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP053455 | 800 | 3.7 | 5.0 | 34 | 55 | 21 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP553480 | 1300 | 3.7 | 5.5 | 34 | 80 | 30 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP063495 | 1800 | 3.7 | 6.0 | 34 | 95 | 41 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP064080 | 1800 | 3.7 | 6.0 | 40 | 80 | 51 | 10C | 20C | Enquire |
| YEHP753495 | 2200 | 3.7 | 7.5 | 34 | 95 | 51 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP1768140 | 7500 | 3.7 | 17 | 68 | 140 | 410 | 5C | 10C | Enquire |
| YEHP1690135 | 10,000 | 3.7 | 16 | 90 | 135 | 370 | 5C | 10C | Enquire |
| YELIP306893 | 10,000 | 3.2 | 30 | 68 | 93 | 1,000 | 5C | 10C | Enquire |
